西安医学院第三届“书香校园”读书月 “读者之星”评选活动结果揭晓
发布日期:2015-06-10 点击量: 作者: 来源:西安医学院第三届“书香校园”读书月“读者之星”评选活动结果已经揭晓。在公平、公正、透明的原则下,我们对全校教职工(图书馆工作人员不计算在内)及学生的借书量(2015.04.23——2015.5.23)进行了统计,评选出学生“阅读之星”、教职工“红烛之星”以及“全民阅读先进集体”。现将结果公布如下:
1、荣获学生“阅读之星”的人员名单为(61名):
序号 | 借阅证号 | 读者姓名 | 班级 |
1 | 21302009 | 赵媛 | 临本全科1310班 |
2 | 11205046 | 杨秀峰 | 药营本科1208班 |
3 | 11412030 | 邵亮 | 临药本科1411班 |
4 | 41314009 | 张瑶 | 护理本科1336班 |
5 | 81302033 | 赵媛 | 口腔医学专升本1304班 |
6 | 21306001 | 李业勤 | 临本1371班 |
7 | 71404032 | 谭赟熠 | 精卫本科1409班 |
8 | 41310060 | 王海俊 | 护理本科1332班 |
9 | 61202042 | 赵璇 | 英语本科1204班 |
10 | 31210025 | 齐彤 | 影像本科1211班 |
11 | 81302029 | 王红纪 | 口腔医学专升本1304班 |
12 | 91201058 | 李雪梅 | 卫法本科1203班 |
13 | 41309052 | 粘金兰 | 护理本科1331班 |
14 | 31404037 | 马蓉 | 眼视光本科1404班 |
15 | 31202007 | 田雨瑞 | 眼视光本科1201班 |
16 | 11305042 | 周亚楠 | 药营本科1311班 |
17 | 41403043 | 袁园园 | 助产专科1412班 |
18 | 91203035 | 马垚 | 信息管理1205班 |
19 | 21301010 | 李秀英 | 临本全科1309班 |
20 | 11211006 | 郝宇 | 临药本科1207班 |
21 | 71303074 | 杨茜 | 预防本科1315班 |
22 | 21311065 | 郭邓微 | 临本1376班 |
23 | 61202050 | 寇雪 | 英语本科1204班 |
24 | 81201065 | 同瑾 | 口腔本科1206班 |
25 | 11408054 | 张婷 | 药学本科1419班 |
26 | 41207006 | 李山菊 | 护理本科1226班 |
27 | 41307010 | 张灵芝 | 护理本科1329班 |
28 | 91202013 | 魏姣姣 | 卫法本科1204班 |
29 | 81201034 | 曹雯 | 口腔本科1206班 |
30 | 31307070 | 赵森 | 影像本科1313班 |
31 | 31307003 | 陈胜全 | 影像本科1313班 |
32 | 91302004 | 纪莉云 | 卫法本科1306班 |
33 | 41410032 | 杨洋 | 护理本科1445班 |
34 | 11410037 | 李佩佩 | 药学本科1421班 |
35 | 11209018 | 费彤 | 药学本科1211班 |
36 | 41412025 | 袁亚 | 护理本科1438班 |
37 | 11412021 | 寇晓董 | 临药本科1411班 |
38 | 91303031 | 朱亚茹 | 卫管本科1307班 |
39 | 21207023 | 高茹春 | 临床本科1258班 |
40 | 11312042 | 李珊珊 | 临药本科1309班 |
41 | 71204041 | 邓素华 | 精神卫生本科1207班 |
42 | 41314051 | 陈妍妍 | 护理本科1336班 |
43 | 31202017 | 肖爱苹 | 眼视光本科1201班 |
44 | 41208033 | 张咪 | 护理本科1224班 |
45 | 41413017 | 韩凯 | 护理专升本1412班 |
46 | 41310046 | 张健 | 护理本科1332班 |
47 | 21413059 | 郭维丽 | 临本1493班 |
48 | 21312016 | 艾龙 | 临本1377班 |
49 | 11403050 | 孟可可 | 药营本科1412班 |
50 | 31306012 | 陈丹妮 | 检验本科1319班 |
51 | 11305020 | 段成会 | 药营本科1311班 |
52 | 11409057 | 花蕊 | 药学本科1420班 |
53 | 31113044 | 马念俄 | 影像本科1109班 |
54 | 31309003 | 夏志红 | 影像本科1315班 |
55 | 21411026 | 庞维 | 临本1491班 |
56 | 41210005 | 封娇 | 护理本科1227班 |
57 | 21209084 | 张华 | 临床本科1267班 |
58 | 11405036 | 吴李莉 | 中药本科1412班 |
59 | 81201026 | 张彤 | 口腔本科1206班 |
60 | 71002041 | 杨东东 | 预防本科1005班 |
61 | 21312021 | 张洁 | 临本1377班 |
2、荣获教职工“红烛之星”的人员名单为(22名):
序号 | 读者条码 | 读者姓名 | 单位 |
1 | 80001306 | 曲蕴慧 | 卫生管理系 |
2 | 80000018 | 高珊 | 校工会 |
3 | 80000012 | 郭曙 | 审计处 |
4 | 80000128 | 王红 | 思政部 |
5 | 80000131 | 郭慧莉 | 思政部 |
6 | 80000202 | 刘碧波 | 临床医学系 |
7 | 80001037 | 郭小莉 | 资产设备处 |
8 | 80001213 | 焦琳 | 基础医学部 |
9 | 80000794 | 成凡 | 基础医学部 |
10 | 80000681 | 陈鹏 | 基础医学部 |
11 | 80000975 | 梁静 | 教务处 |
12 | 80000933 | 成娟娟 | 基础医学部 |
13 | 80000725 | 温春峰 | 思政部 |
14 | 80000192 | 张光伟 | 公卫系 |
15 | 80000738 | 高苗 | 护理学院 |
16 | 80000432 | 王湘 | 基础医学部 |
17 | 80001010 | 黄硕 | 口腔医学系 |
18 | 80000523 | 梁晓燕 | 药学院 |
19 | 80000415 | 韩荣 | 英语系 |
20 | 80000123 | 白玉 | 思政部 |
21 | 80001256 | 韩晓玲 | 卫生管理系 |
22 | 80000265 | 孙静 | 医学技术系 |
3、荣获“全民阅读先进集体”的院系名单为(7个):
口腔本科1206班 | 基础医学部 |
英语本科1203班 | 思政部 |
临药本科1411班 | |
影像本科1313班 | |
检验本科1318班 | |
我们对以上获奖的教职工及学生读者表示热烈的祝贺和衷心的感谢!
感谢你们对图书和图书馆的喜爱!
大家继续行动起来吧,走进图书馆,感受书香,让书籍伴你左右!
奖品领取相关事宜请关注图书馆网站通知。
西安医学院图书馆
2015年6月5日